Total 29, 1/2 Pages
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
29 | '19.10월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-11-13 | 7 |
28 | 2019 서부산권 채용박람회 | 취업지원센터 | 2019-10-20 | 2 |
27 | '19.9월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-10-16 | 4 |
26 | 2019 KB굿잡 부산 잡 페스티벌 | 취업지원센터 | 2019-10-10 | 2 |
25 | 2019년 사하구 채용박람회 | 취업지원센터 | 2019-10-01 | 5 |
24 | 2019 사상구 희망플러스 채용박람회 | 취업지원센터 | 2019-09-20 | 2 |
23 | 코리아텍 '직업훈련기관 채용 상담회' | 취업지원센터 | 2019-09-11 | 2 |
22 | '19.8월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-09-11 | 2 |
21 | 스타필드 시티 명지 상생 채용박람회 | 취업지원센터 | 2019-08-25 | 4 |
20 | '19.7월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-08-14 | 2 |
19 | '19.6월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-07-10 | 3 |
18 | '19.5월 고용동향 | 취업지원센터 | 2019-06-12 | 2 |
17 | 부산광역권 일자리박람회 | 취업지원센터 | 2019-05-28 | 3 |
16 | 고용행정 통계로 본 ‘18.5월 노동시장 동향![]() |
취업지원센터 | 2018-06-11 | 3 |
15 | 2018년 청년내일채움공제 3년형 신설 및 2년형 시행지침 개정(‘18.6.1. 시행)![]() |
취업지원센터 | 2018-06-03 | 4 |
[이전][1][2][다음]